„Bónuszok” változatai közötti eltérés
| [ellenőrzött változat] | [ellenőrzött változat] |
a (→Nyakláncok) |
|||
| 331. sor: | 331. sor: | ||
<br> | <br> | ||
| − | === Talizmánok === | + | === [[Talizmánok]] === |
{| width="100%" style="font-size:0.95em; line-height:1em;" | {| width="100%" style="font-size:0.95em; line-height:1em;" | ||
| valign="top" style="border:1px solid {{Táblázat/Szegély}};" | | | valign="top" style="border:1px solid {{Táblázat/Szegély}};" | | ||
| 365. sor: | 365. sor: | ||
*5% [[Kard védelem áttörés]] | *5% [[Kard védelem áttörés]] | ||
*5% [[kétkezes védelem áttörés]] | *5% [[kétkezes védelem áttörés]] | ||
| + | |} | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | === [[Akarat-talizmánok]] === | ||
| + | {| width="100%" style="font-size:0.95em; line-height:1em;" | ||
| + | | valign="top" style="border:1px solid {{Táblázat/Szegély}};" | | ||
| + | <div style="background:{{Táblázat/Háttér}}; border-bottom:1px solid {{Táblázat/Szegély}}; padding:2px; margin:1px; font-weight:bold; text-align:center; font-size:100%; color: {{Táblázat/Betü}};"><div style="float: right;"></div>Lehetséges bónuszok a [[Talizmánok|<span style="color:{{Táblázat/Betü}}"><u>Talizmánokban</u></span>]]</div> | ||
| + | |||
| + | {|width="100%" | ||
| + | !width="33%"|Elleni erő: | ||
| + | ---- | ||
| + | !width="33%"|Lehetséges ellenállások: | ||
| + | ---- | ||
| + | !width="33%"|Egyebek: | ||
| + | ---- | ||
| + | |- valign="top" | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | || | ||
| + | |||
| + | || | ||
| + | |||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
A lap 2020. szeptember 13., 13:47-kori változata
Tartalomjegyzék
Leírás
Bónuszok megtalálhatóak minden tárgyban, amely a Metin2-ben található.
Itt felsoroljuk az összes bónuszt, illetve azok hatását.
Ha egy tárgyat optoluk, egy hatást adunk hozzá. Attól függően, hogy milyen bónuszt kapunk, a kiválasztott hatás értéke megnő, illetve a töltési sebességre is hatással lehet.
Minden bónusz egy tárgyban csak egyszer található meg. Így például, ha egy tárgy (Ezüst karkötő) alap bónusza a TP, akkor egy második Max TP bónusz nem választható mellé. Ez vonatkozik minden más tárgyra is.
Bónuszok keletkezése
A legtöbb tárgyban egyáltalán nem, vagy csak egy bónusz található. Sok kitartás és szerencse szükséges a jó bónuszokkal rendelkező tárgyak megtalálásához.
A későbbiekben Tárgypiacon megtalálhatóak különféle tárgyak, amelyek hozzáadnak, vagy megváltoztatnak bónuszokat.
| Kép | Tárgy | Leírás |
|---|---|---|
| Tárgy-megerősítő | Az alkalmazás egyik tárgyadhoz egy új bónuszt ad. Addig használhatod, amíg a tárgy maximum 4 bónusszal rendelkezik. A hozzárendelés azonban nem mindig sikerül. | |
|
Megbűvölt tárgy | Eltávolítja a bónuszokat a tárgyadból és újakat ad hozzá. |
| Megbűvölő tárgy+ | Ez a tárgy eltávolítja a bónuszokat tárgyaid egyikéből és újakat ad hozzá. Előnézetben láthatod majd az új bónuszokat és utána eldöntheted, el fogadod-e a látottakat. | |
| Megáldó márvány | Egy felszereléshez, ami már rendelkezik négy bónusszal, egy ötödiket ad hozzá. A hozzárendelés azonban nem mindig sikerül. |
Kiegészítők bónuszai
Karkötők
|
Lehetséges bónuszok a Karkötőkben
|
Nyakláncok
|
Lehetséges bónuszok a Nyakláncokban
|
Sisakok
|
Lehetséges bónuszok a Sisakokban
|
Fülbevalók
|
Lehetséges bónuszok a Fülbevalókban
|
Vértek
|
Lehetséges bónuszok a Vértekben
|
Pajzsok
|
Lehetséges bónuszok a Pajzsokban
|
Cipők
|
Lehetséges bónuszok a Cipőkben
|
Fegyverek
|
Lehetséges bónuszok a Fegyverekben
Minden 30-as és 75-ös szintű fegyver két speciális bónuszt tartalmaz; Átlagos kár (ÁK) és Készség kár (KK). Legalább az egyik bónusz mindig megtalálható, valamint negatív értéke is lehet. Ha a bónusz értéke 0, akkor nem látható, de a következő forgatáskor ismét megjelenik. A KK és ÁK bónuszok mellett más bónuszok is lehetnek.
|
Talizmánok
|
Lehetséges bónuszok a Talizmánokban
|
Akarat-talizmánok
|
Lehetséges bónuszok a Talizmánokban
|
Bónuszok listája
| Bónusz | Rendeltetés |
|---|---|
| Elleni erő (Ezotérikusok, Félemberek, Orkok, Ördög, Állatok, Élőholtak) | Növeli a sebzést az adott fajhoz tartozó szörnyek ellen. |
| Elleni védelem | Csökkenti az elszenvedett sebzést ezen fegyverek ellen. |
| Mágia ellenállás | Csökkenti a mágikus támadásoknál elszenvedett sebzést. |
| Villám ellenállás | Csökkenti a villám támadásoknál elszenvedett kárt. |
| Szél ellenállás | Csökkenti a szél támadásoknál elszenvedett kárt. |
| Tűz ellenállás | Csökkenti a tűz támadásoknál elszenvedett kárt. |
| Jég ellenállás | Csökkenti a jég támadásoknál elszenvedett kárt. |
| Föld ellenállás | Csökkenti a föld támadásoknál elszenvedett kárt. |
| Sötétség ellenállás | Csökkenti a sötétség támadásoknál elszenvedett kárt. |
| Méreg ellenállás | Csökkenti a mérgezés által okozott károkat. |
| Kard ellenállás, Kétkezes ellenállás, Tőr ellenállás, Harang ellenállás, Legyező ellenállás | Csökkenti a kard/tőr/harang/legyező támadásoknál elszenvedett kárt. |
| Nyíl ellenállás | Csökkenti a nyilak által okozott sebzést. |
| Karom ellenállás | Csökkenti a karommal történő támadásnál elszenvedett károkat. |
| Immunis ájulás ellen | Csökkenti az esélyt az ájulásra. |
| Immunis lassulás ellen | Csökkenti az esélyt a lassításra. |
| Esély átható találatra | Olyan találatra ad esélyt, amely figyelmen kívül hagyja az ellenfél védelmét. |
| Esély kritikus találatra | Olyan találatra ad esélyt, amelynek értéke a normális kétszerese. |
| Ájulási esély | Találat esetén esélyt ad az ellenfél ájulására. |
| Esély mérgezésre | Esélyt ad az ellenfél mérgezésére. |
| Esély vérzésre | Esélyt ad az ellenfél vérzésére. |
| x% veszteség eltűnik az MP-ből | Az okozott sebzés egy része hozzáadódik a saját MP-hez. |
| x% veszteség eltűnik a TP-ből | Az okozott sebzés egy része hozzáadódik a saját TP-hez. |
| Esély MP lopásra | Megnöveli az esélyt az MP lopásra. |
| Max MP | Növeli az MP maximális mennyiségét. |
| Max TP | Növeli a TP maximális mennyiségét. |
| MP regeneráció | Gyorsítja a MP feltöltését. |
| TP regeneráció | Gyorsítja az életerő feltöltését. |
| Esély EXP bónuszra | x% esélyt ad dupla mennyiségű tapasztalat pont megszerzésére egy szörny megölése után. |
| Esély dupla mennyiségű Yang dobására | x% esély arra, hogy megduplázódjon a megszerezhető yang mennyisége egy szörny megölése után. |
| Esély dupla mennyiségű tárgy dobására | x% esély arra, hogy megduplázódjon egy tárgy dobásának esélye egy szörny megölése után. |
| Esély nyilak elkerülésére | Egy szörny, vagy távoli támadás kijátszását segíti. Látható a hatása "MISS". |
| Esély testi támadás kivédésére | Esély a fizikai támadások elkerülésére. Látható a hatása "MISS". |
| Esély testi támadás visszaverésére | Esély a közelharci támadások visszaverésére, amely az ellenfelet is sebzi. |
| Esély TP visszaállítására | A TP növekedik, amikor megölsz egy ellenséget. |
| Esély MP visszaállítására | Az MP növekedik, amikor megölsz egy ellenséget. |
| Mozgási sebesség | Növeli a mozgási sebességet. |
| Támadó sebesség | Növeli a támadó sebességet. |
| Támadó érték | Növeli a támadó értéket. |
| Varázs sebesség | Gyorsítja a képességek feltöltési idejét. |
| Intelligencia | Növeli a karakter INT pontjait. |
| Erő | Növeli a karakter ERŐ pontjait. |
| Ügyesség | Növeli a karakter ÜGY pontjait. |
| Életerő | Növeli a karakter VIT pontjait. |
