„Harcos szobra” változatai közötti eltérés
[ellenőrzött változat] | [ellenőrzött változat] |
(→Egyéb) |
(→Egyéb) |
||
446. sor: | 446. sor: | ||
|Ri=Királyi sisak darab II.png | |Ri=Királyi sisak darab II.png | ||
|Rl=Királyi sisak darab II | |Rl=Királyi sisak darab II | ||
+ | |Rq=1 | ||
+ | |EsélyNövelés= | ||
+ | |Ára=5.000.000 | ||
+ | |SikerRáta=70% | ||
+ | |Gaya=0 | ||
+ | }} | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Fájl:Fenséges fegyver darab II.png{{!}}link=Fenséges fegyver darab II]] | ||
+ | | style="text-align:center;" | [[Fenséges fegyver darab II]] | ||
+ | | style="text-align:center;" | [[Királyi fegyver darab II]] | ||
+ | | style="text-align:center;" | 5.000.000 Yang | ||
+ | | style="padding-right:10px" |{{FejlesztésGayaval | ||
+ | |Ai=Királyi fegyver darab II.png | ||
+ | |Al=Királyi fegyver darab II | ||
+ | |Aq=10 | ||
+ | |Bi= | ||
+ | |Bl= | ||
+ | |Bq= | ||
+ | |Ci= | ||
+ | |Cl= | ||
+ | |Cq= | ||
+ | |Di= | ||
+ | |Dl= | ||
+ | |Dq= | ||
+ | |Ei= | ||
+ | |El= | ||
+ | |Eq= | ||
+ | |Ri=Fenséges fegyver darab II.png | ||
+ | |Rl=Fenséges fegyver darab II | ||
+ | |Rq=1 | ||
+ | |EsélyNövelés= | ||
+ | |Ára=5.000.000 | ||
+ | |SikerRáta=70% | ||
+ | |Gaya=0 | ||
+ | }} | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Fájl:Fenséges páncél darab II.png{{!}}link=Fenséges páncél darab II]] | ||
+ | | style="text-align:center;" | [[Fenséges páncél darab II]] | ||
+ | | style="text-align:center;" | [[Királyi páncél darab II]] | ||
+ | | style="text-align:center;" | 5.000.000 Yang | ||
+ | | style="padding-right:10px" |{{FejlesztésGayaval | ||
+ | |Ai=Királyi páncél darab II.png | ||
+ | |Al=Királyi páncél darab II | ||
+ | |Aq=10 | ||
+ | |Bi= | ||
+ | |Bl= | ||
+ | |Bq= | ||
+ | |Ci= | ||
+ | |Cl= | ||
+ | |Cq= | ||
+ | |Di= | ||
+ | |Dl= | ||
+ | |Dq= | ||
+ | |Ei= | ||
+ | |El= | ||
+ | |Eq= | ||
+ | |Ri=Fenséges páncél darab II.png | ||
+ | |Rl=Fenséges páncél darab II | ||
+ | |Rq=1 | ||
+ | |EsélyNövelés= | ||
+ | |Ára=5.000.000 | ||
+ | |SikerRáta=70% | ||
+ | |Gaya=0 | ||
+ | }} | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Fájl:Fenséges sisak darab II.png{{!}}link=Fenséges sisak darab II]] | ||
+ | | style="text-align:center;" | [[Fenséges sisak darab II]] | ||
+ | | style="text-align:center;" | [[Királyi sisak darab II]] | ||
+ | | style="text-align:center;" | 5.000.000 Yang | ||
+ | | style="padding-right:10px" |{{FejlesztésGayaval | ||
+ | |Ai=Királyi sisak darab II.png | ||
+ | |Al=Királyi sisak darab II | ||
+ | |Aq=10 | ||
+ | |Bi= | ||
+ | |Bl= | ||
+ | |Bq= | ||
+ | |Ci= | ||
+ | |Cl= | ||
+ | |Cq= | ||
+ | |Di= | ||
+ | |Dl= | ||
+ | |Dq= | ||
+ | |Ei= | ||
+ | |El= | ||
+ | |Eq= | ||
+ | |Ri=Fenséges sisak darab II.png | ||
+ | |Rl=Fenséges sisak darab II | ||
|Rq=1 | |Rq=1 | ||
|EsélyNövelés= | |EsélyNövelés= |
A lap jelenlegi, 2023. október 31., 17:09-kori változata
Harcos szobra | |||||
Kép
|
Koordináta
|
||||
Szerep
Elnevezhető. Azé a csoporté a dicsőség a szerveren, akik elsőnek teljesítették a Hajó megvédése kihívást.
|
|||||
|
- Vissza az NPC-khez.
Az oldal szerkesztés alatt. Nézz vissza később! Köszönjük a türelmed! |
Tartalomjegyzék
Fejlesztések a Szobornál
Egyéb
Házikedvenc
Kép | Név | Szükséges tárgyak | Ára | Eredmény |
---|---|---|---|---|
Tűz elementál láda | Elementáris kedvenc kupon | 100.000 Yang | ||
Jég elementál láda | Elementáris kedvenc kupon | 100.000 Yang | ||
Villám elementál láda | Elementáris kedvenc kupon | 100.000 Yang | ||
Szél elementál láda | Elementáris kedvenc kupon | 100.000 Yang | ||
Föld elementál láda | Elementáris kedvenc kupon | 100.000 Yang | ||
Sötétség elementál láda | Elementáris kedvenc kupon | 100.000 Yang | ||
Megváltás főnixe pecsét | Megváltó karmai Gyönyörű farktoll |
1.000.000 Yang |
Vért
Kép | Név | Szükséges tárgyak | Ára | Eredmény |
---|---|---|---|---|
Kárhozat pajzs | Asmodeus kőszíve Asmodeus pikkely Asmodeus válldísz Asmodeus sörény |
10.000.000 Yang 100 Gaya |