„Sárkányfog penge” változatai közötti eltérés
[nem ellenőrzött változat] | [ellenőrzött változat] |
(Új oldal, tartalma: „{{Fegyverek/Elrendezés <!-- A fegyver InGame képe, használatban, 250x200px --> |IG-Kép = Sárkányfog_penge_IG.png <!-- Leltári kép magassága --> |magassá…”) |
|||
16. sor: | 16. sor: | ||
|Kaszt= [[Sura]] | |Kaszt= [[Sura]] | ||
− | <!-- Fegyver | + | <!-- Fegyver támadósebessége --> |
|AS = 15% | |AS = 15% | ||
31. sor: | 31. sor: | ||
*'''Metinek:''' - | *'''Metinek:''' - | ||
*'''Szörnyek:''' - | *'''Szörnyek:''' - | ||
− | *'''Ládák:''' | + | *'''Ládák:''' [[Sötétség ládája]] |
*'''Egyéb:''' | *'''Egyéb:''' | ||
:;'''1. lehetőség:''' | :;'''1. lehetőség:''' | ||
− | :A +0 [[ | + | :A +0 [[{{PAGENAME}}]] feltételei: [[Seon-Pyeong]] elkészíti neked a fegyvert. Cserébe kér: 1x [[Vágó penge]]+9-et VAGY [[Szent kard]]ot, 2x [[Áldástekercs]]et, 3x [[Megerősítő irat]]ot, 100x [[Energia töredék]]et és 5.000.000 [[Yang]]ot. |
− | :Ezzel a módszerrel benne maradnak a bónuszok és a [[Szellemkövek]] is, a fejlesztési esély pedig 100%-os. | + | ::Ezzel a módszerrel benne maradnak a bónuszok és a [[Szellemkövek]] is, a fejlesztési esély pedig 100%-os. |
:;'''2. lehetőség:''' | :;'''2. lehetőség:''' | ||
− | :A +0 [[ | + | :A +0 [[{{PAGENAME}}]] feltételei: [[Jae-Seon Kim]] elkészíti neked a fegyvert. Cserébe kér: 1x [[Szellemfog penge]]+5 +6 +7 +8 +9-et, 10x [[Ametiszt metszetű kés]]t, 10x [[Rubin díszítés]]t és 100.000 [[Yang]]ot. |
− | :Az ilyen típusú fejlesztésnél a fegyver elveszíti a régi bónuszait és a [[Szellemkövek]]et, a fejlesztés pedig lehet sikertelen is. | + | ::Az ilyen típusú fejlesztésnél a fegyver elveszíti a régi bónuszait és a [[Szellemkövek]]et, a fejlesztés pedig lehet sikertelen is.</ul> |
− | </ul> | + | |
<!-- Egyéb megjegyzések a fegyverhez. Ha nincs megjegyzés, kérlek, hagyd üresen! --> | <!-- Egyéb megjegyzések a fegyverhez. Ha nincs megjegyzés, kérlek, hagyd üresen! --> | ||
|Megjegyzés= | |Megjegyzés= | ||
+ | <ul> | ||
*A fegyver finomítása [[Jae-Seon Kim]]nél és [[Seon-Pyeong]]nál is lehetséges. | *A fegyver finomítása [[Jae-Seon Kim]]nél és [[Seon-Pyeong]]nál is lehetséges. | ||
− | + | </ul> | |
<!-- A kovács által növelt költségek --> | <!-- A kovács által növelt költségek --> | ||
|Ára1 = 100.000 [[Yang]]<br />10× [[Energia töredék]] | |Ára1 = 100.000 [[Yang]]<br />10× [[Energia töredék]] | ||
109. sor: | 110. sor: | ||
<!-- Az első bónusz neve, az első bónusz rövidítése, és a rangok száma (csak 75 és 80) --> | <!-- Az első bónusz neve, az első bónusz rövidítése, és a rangok száma (csak 75 és 80) --> | ||
− | |Bonus1 = [[Félemberek]] | + | |Bonus1 = [[Félemberek elleni erő]] |
|Bonus1-Abk = Félemb. | |Bonus1-Abk = Félemb. | ||
|Bonus1-0 = 2% | |Bonus1-0 = 2% | ||
123. sor: | 124. sor: | ||
<!-- A második bónusz neve, a második bónusz rövidítése, és a rangok száma --> | <!-- A második bónusz neve, a második bónusz rövidítése, és a rangok száma --> | ||
− | + | |Bonus2 = [[Szörnyek elleni erő]] | |
− | |Bonus2 = [[Szörnyek]] | ||
|Bonus2-Abk = Szörnyek | |Bonus2-Abk = Szörnyek | ||
|Bonus2-0 = 1% | |Bonus2-0 = 1% |
A lap 2013. július 31., 19:27-kori változata
Szint 87 - 105 Sárkányfog penge |
||
Kép
|
Információk
|
|
Fegyver: Egykezes
|
||
Beszerezhető
|
||
|
Fejlesztéshez szükséges tárgyak és adatok |
||||
100.000 Yang |
125.000 Yang |
150.000 Yang |
180.000 Yang |
|
Sárkányfog penge+0
Szinttől: 87Támadási érték 116-164
Kaszt: SuraMágikus támadó érték 149-211 Támadó sebesség +15% Félemberek elleni erő 2% Szörnyek elleni erő 1%
|
Sárkányfog penge+1
Szinttől: 89Támadási érték 126-174
Kaszt: SuraMágikus támadó érték 159-221 Támadó sebesség +15% Félemberek elleni erő 3% Szörnyek elleni erő 1%
|
Sárkányfog penge+2
Szinttől: 91Támadási érték 130-178
Kaszt: SuraMágikus támadó érték 163-225 Támadó sebesség +15% Félemberek elleni erő 4% Szörnyek elleni erő 2%
|
Sárkányfog penge+3
Szinttől: 93Támadási érték 138-186
Kaszt: SuraMágikus támadó érték 171-233 Támadó sebesség +15% Félemberek elleni erő 5% Szörnyek elleni erő 2%
|
Sárkányfog penge+4
Szinttől: 95Támadási érték 149-197
Kaszt: SuraMágikus támadó érték 182-244 Támadó sebesség +15% Félemberek elleni erő 6% Szörnyek elleni erő 3%
|
225.000 Yang |
270.000 Yang |
320.000 Yang |
400.000 Yang |
500.000 Yang |
Sárkányfog penge+5
Szinttől: 97Támadási érték 166-214
Kaszt: SuraMágikus támadó érték 199-261 Támadó sebesség +15% Félemberek elleni erő 7% Szörnyek elleni erő 3%
|
Sárkányfog penge+6
Szinttől: 99Támadási érték 190-238
Kaszt: SuraMágikus támadó érték 223-285 Támadó sebesség +15% Félemberek elleni erő 8% Szörnyek elleni erő 4%
|
Sárkányfog penge+7
Szinttől: 101Támadási érték 227-275
Kaszt: SuraMágikus támadó érték 260-322 Támadó sebesség +15% Félemberek elleni erő 10% Szörnyek elleni erő 4%
|
Sárkányfog penge+8
Szinttől: 103Támadási érték 283-331
Kaszt: SuraMágikus támadó érték 316-378 Támadó sebesség +15% Félemberek elleni erő 12% Szörnyek elleni erő 5%
|
Sárkányfog penge+9
Szinttől: 105Támadási érték 366-414
Kaszt: SuraMágikus támadó érték 399-461 Támadó sebesség +15% Félemberek elleni erő 15% Szörnyek elleni erő 5%
|