„Rövid kés” változatai közötti eltérés
[nem ellenőrzött változat] | [ellenőrzött változat] |
a |
|||
(6 közbenső módosítás, amit 3 másik szerkesztő végzett, nincs mutatva) | |||
17. sor: | 17. sor: | ||
<!-- Azok a kasztok, amik a fegyvert használják, vesszővel elválasztva --> | <!-- Azok a kasztok, amik a fegyvert használják, vesszővel elválasztva --> | ||
− | |Kaszt= | + | |Kaszt=Nindzsa |
− | |||
<!-- Fegyver támadóértéke --> | <!-- Fegyver támadóértéke --> | ||
29. sor: | 28. sor: | ||
<!-- NPC-nél az ára; amennyiben nem kapható, kérlek, hagyd üresen! --> | <!-- NPC-nél az ára; amennyiben nem kapható, kérlek, hagyd üresen! --> | ||
− | |Vételár= 5.000 | + | |Vételár= 5.000 |
<!-- Mi dobja? --> | <!-- Mi dobja? --> | ||
|Beszerezhető= | |Beszerezhető= | ||
− | |||
*'''Metinek:''' - | *'''Metinek:''' - | ||
− | *'''Szörnyek:''' [[Alfa | + | *'''Szörnyek:''' [[Alfa szürkefarkas]], [[Brutális specialista]], [[Brutális íjász]], [[Mahon]], [[Bátor nagy ork]], [[Fekete szél íjász]],[[Scrofa]], [[Büszke ork]], [[Vad íjász]], [[Erős vad generális]], [[Vad kegyenc]] |
*'''Láda:''' - | *'''Láda:''' - | ||
*'''Egyéb:''' [[Fegyverkereskedő]] | *'''Egyéb:''' [[Fegyverkereskedő]] | ||
− | |||
+ | {{Fel/Fegyver/Tőr/25-40}} | ||
<!-- Egyéb megjegyzések a fegyverhez. Ha nincs megjegyzés, kérlek, hagyd üresen! --> | <!-- Egyéb megjegyzések a fegyverhez. Ha nincs megjegyzés, kérlek, hagyd üresen! --> | ||
|Megjegyzés= | |Megjegyzés= | ||
− | + | <!-- A támadó értékek különböző szakaszokban --> | |
− | + | |AV0 = 28-32 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | <!-- A támadó értékek különböző szakaszokban --> |AV0 = 28-32 | ||
|AV1 = 31-35 | |AV1 = 31-35 | ||
|AV2 = 34-38 | |AV2 = 34-38 | ||
68. sor: | 54. sor: | ||
}} | }} | ||
+ | [[ae:سكين قصير]] | ||
+ | [[cz:Krátký nůž]] | ||
[[de:Kurzes Messer]] | [[de:Kurzes Messer]] | ||
− | |||
[[en:Short Knife]] | [[en:Short Knife]] | ||
[[es:Cuchillo corto]] | [[es:Cuchillo corto]] | ||
[[fr:Couteau court]] | [[fr:Couteau court]] | ||
+ | [[gr:Κοντό Μαχαίρι]] | ||
[[it:Coltello Corto]] | [[it:Coltello Corto]] | ||
[[pl:Krótki Nóż]] | [[pl:Krótki Nóż]] | ||
+ | [[ro:Cuţit scurt]] |
A lap jelenlegi, 2020. június 3., 19:48-kori változata
Szint 25 Rövid kés |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kép
|
Információk
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beszerezhető
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fejlesztéshez szükséges tárgyak és adatok |
||||
Rövid kés+0
Szinttől: 25Támadási érték 28-32
Kaszt: NindzsaTámadó sebesség +27%
|
Rövid kés+1
Szinttől: 25Támadási érték 31-35
Kaszt: NindzsaTámadó sebesség +27%
|
Rövid kés+2
Szinttől: 25Támadási érték 34-38
Kaszt: NindzsaTámadó sebesség +27%
|
Rövid kés+3
Szinttől: 25Támadási érték 37-41
Kaszt: NindzsaTámadó sebesség +27%
|
Rövid kés+4
Szinttől: 25Támadási érték 40-44
Kaszt: NindzsaTámadó sebesség +27%
|
Rövid kés+5
Szinttől: 25Támadási érték 45-49
Kaszt: NindzsaTámadó sebesség +27%
|
Rövid kés+6
Szinttől: 25Támadási érték 51-55
Kaszt: NindzsaTámadó sebesség +27%
|
Rövid kés+7
Szinttől: 25Támadási érték 58-62
Kaszt: NindzsaTámadó sebesség +27%
|
Rövid kés+8
Szinttől: 25Támadási érték 66-70
Kaszt: NindzsaTámadó sebesség +27%
|
Rövid kés+9
Szinttől: 25Támadási érték 75-79
Kaszt: NindzsaTámadó sebesség +27%
|