„Chi mester” változatai közötti eltérés
| [ellenőrzött változat] | [ellenőrzött változat] |
(→Övek) |
a |
||
| (3 közbenső módosítás ugyanattól a szerkesztőtől nincs mutatva) | |||
| 10. sor: | 10. sor: | ||
* [[Mágikus démon kő|Mágikus démon kövek]] | * [[Mágikus démon kő|Mágikus démon kövek]] | ||
* [[Titán öv]]+0 | * [[Titán öv]]+0 | ||
| + | * [[Rubin vértek]] | ||
| + | * [[Holdsugár csizma]] | ||
| + | * [[Nagy szörnyek köve]] | ||
| + | * [[Holdsugár fegyverek]] | ||
<!-- Ahol megtalálható! | <!-- Ahol megtalálható! | ||
| 419. sor: | 423. sor: | ||
|SikerRáta=30% | |SikerRáta=30% | ||
|Gaya= 400 | |Gaya= 400 | ||
| + | }} | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Fájl:Holdsugár csizma.png{{!}}link=Holdsugár csizma]] | ||
| + | | style="text-align:center;" | [[Holdsugár csizma]] | ||
| + | | style="text-align:center;" | [[Sötét bőr]]<br>[[Szakadt bőr]]<br>[[Elátkozott kötél]]<br>[[Kobalt]]<br>[[Sötét páncél töredék]] | ||
| + | | style="text-align:center;" | 20.000.000 Yang<br>100 Gaya | ||
| + | | style="padding-right:10px" |{{FejlesztésGayaval | ||
| + | |Ai=Sötét bőr.png | ||
| + | |Al=Sötét bőr | ||
| + | |Aq=20 | ||
| + | |Bi=Szakadt bőr.png | ||
| + | |Bl=Szakadt bőr | ||
| + | |Bq=20 | ||
| + | |Ci=Elátkozott kötél.png | ||
| + | |Cl=Elátkozott kötél | ||
| + | |Cq=20 | ||
| + | |Di=Kobalt.png | ||
| + | |Dl=Kobalt | ||
| + | |Dq=3 | ||
| + | |Ei=Sötét páncél töredék.png | ||
| + | |El=Sötét páncél töredék | ||
| + | |Eq=5 | ||
| + | |Ri=Holdsugár csizma.png | ||
| + | |Rl=Holdsugár csizma +0 | ||
| + | |Rq=1 | ||
| + | |EsélyNövelés=5 Kiegészítő kovácsrúna | ||
| + | |Ára=20.000.000 | ||
| + | |SikerRáta=50% | ||
| + | |Gaya= 100 | ||
}} | }} | ||
|} | |} | ||
| 457. sor: | 490. sor: | ||
|Rl=Erő kesztyűje +0 | |Rl=Erő kesztyűje +0 | ||
|Rq=1 | |Rq=1 | ||
| − | |EsélyNövelés= | + | |EsélyNövelés= 5 Kesztyű kovácsrúna |
|Ára=10.000.000 | |Ára=10.000.000 | ||
|SikerRáta=75% | |SikerRáta=75% | ||
| 486. sor: | 519. sor: | ||
|Rl=Gyorsaság kesztyűje +0 | |Rl=Gyorsaság kesztyűje +0 | ||
|Rq=1 | |Rq=1 | ||
| − | |EsélyNövelés= | + | |EsélyNövelés= 5 Kesztyű kovácsrúna |
|Ára=10.000.000 | |Ára=10.000.000 | ||
|SikerRáta=75% | |SikerRáta=75% | ||
| 515. sor: | 548. sor: | ||
|Rl=Páncélkesztyű +0 | |Rl=Páncélkesztyű +0 | ||
|Rq=1 | |Rq=1 | ||
| − | |EsélyNövelés= | + | |EsélyNövelés= 5 Kesztyű kovácsrúna |
|Ára=10.000.000 | |Ára=10.000.000 | ||
|SikerRáta=75% | |SikerRáta=75% | ||
| 544. sor: | 577. sor: | ||
|Rl=Védőkesztyű +0 | |Rl=Védőkesztyű +0 | ||
|Rq=1 | |Rq=1 | ||
| − | |EsélyNövelés= | + | |EsélyNövelés= 5 Kesztyű kovácsrúna |
|Ára=10.000.000 | |Ára=10.000.000 | ||
|SikerRáta=75% | |SikerRáta=75% | ||
| 573. sor: | 606. sor: | ||
|Rl=Szerpent kesztyű (ELL) +0 | |Rl=Szerpent kesztyű (ELL) +0 | ||
|Rq=1 | |Rq=1 | ||
| − | |EsélyNövelés= | + | |EsélyNövelés=5 Kesztyű kovácsrúna |
|Ára=10.000.000 | |Ára=10.000.000 | ||
|SikerRáta=30-100% (szintfüggő) | |SikerRáta=30-100% (szintfüggő) | ||
| 602. sor: | 635. sor: | ||
|Rl=Szerpent kesztyű (ERŐ) +0 | |Rl=Szerpent kesztyű (ERŐ) +0 | ||
|Rq=1 | |Rq=1 | ||
| − | |EsélyNövelés= | + | |EsélyNövelés=5 Kesztyű kovácsrúna |
|Ára=10.000.000 | |Ára=10.000.000 | ||
|SikerRáta=30-100% (szintfüggő) | |SikerRáta=30-100% (szintfüggő) | ||
| 631. sor: | 664. sor: | ||
|Rl=Szerpent kesztyű (VIT) +0 | |Rl=Szerpent kesztyű (VIT) +0 | ||
|Rq=1 | |Rq=1 | ||
| − | |EsélyNövelés= | + | |EsélyNövelés=5 Kesztyű kovácsrúna |
|Ára=10.000.000 | |Ára=10.000.000 | ||
|SikerRáta=30-100% (szintfüggő) | |SikerRáta=30-100% (szintfüggő) | ||
| 660. sor: | 693. sor: | ||
|Rl=Szerpent kesztyű (INT) +0 | |Rl=Szerpent kesztyű (INT) +0 | ||
|Rq=1 | |Rq=1 | ||
| − | |EsélyNövelés= | + | |EsélyNövelés=5 Kesztyű kovácsrúna |
|Ára=10.000.000 | |Ára=10.000.000 | ||
|SikerRáta=30-100% (szintfüggő) | |SikerRáta=30-100% (szintfüggő) | ||
| 759. sor: | 792. sor: | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
| + | | [[Fájl:Nagy szörnyek köve.png{{!}}link=Nagy szörnyek köve]] | ||
| + | | style="text-align:center;" | [[Nagy szörnyek köve]] | ||
| + | | style="text-align:center;" | [[Szörnyek köve]] +4<br>[[Holdfény töredék]] | ||
| + | | style="text-align:center;" | 10.000.000 Yang | ||
| + | | style="padding-right:10px" |{{FejlesztésGayaval | ||
| + | |Ai=Szörnyek köve.png | ||
| + | |Al=Szörnyek köve +4 | ||
| + | |Aq=1 | ||
| + | |Bi=Holdfény töredék.png | ||
| + | |Bl=Holdfény töredék | ||
| + | |Bq=10 | ||
| + | |Ri=Nagy szörnyek köve.png | ||
| + | |Rl=Nagy szörnyek köve +4 | ||
| + | |Rq=1 | ||
| + | |EsélyNövelés= 5 Egyéb kovácsrúna | ||
| + | |Ára=10.000.000 | ||
| + | |SikerRáta=40% | ||
| + | |Gaya=100 | ||
| + | }} | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
| 959. sor: | 1 011. sor: | ||
|SikerRáta=50% | |SikerRáta=50% | ||
|Gaya=0 | |Gaya=0 | ||
| + | }} | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ===Fegyverek=== | ||
| + | |||
| + | <div style="overflow:auto"> | ||
| + | {| border="2" cellspacing="0" cellpadding="3" rules="all" style="width:100%; margin:1em 1em 1em 0; border-style:solid; border-width:1px; border-collapse:collapse; empty-cells:show;" | ||
| + | |- {{Szinezés01}} | ||
| + | ! style="min-width:40px" | Kép | ||
| + | ! Név | ||
| + | ! Szükséges tárgyak | ||
| + | ! Ára | ||
| + | ! Eredmény | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Fájl:Holdsugár kard.png{{!}}link=Holdsugár kard]] | ||
| + | | style="text-align:center;" | [[Holdsugár kard]] | ||
| + | | style="text-align:center;" | [[Fura holdfény darab]]<br>[[Ördögűző ima]]<br>[[Holdfény drágakő]]<br>[[Kobalt]]<br>[[Sötét fegyver darab]] | ||
| + | | style="text-align:center;" | 20.000.000 Yang | ||
| + | | style="padding-right:10px" |{{FejlesztésGayaval | ||
| + | |Ai=Fura holdfény darab.png | ||
| + | |Al=Fura holdfény darab | ||
| + | |Aq=8 | ||
| + | |Bi=Ördögűző ima.png | ||
| + | |Bl=Ördögűző ima | ||
| + | |Bq=1 | ||
| + | |Ci=Holdfény drágakő.png | ||
| + | |Cl=Holdfény drágakő | ||
| + | |Cq=1 | ||
| + | |Di=Kobalt.png | ||
| + | |Dl=Kobalt | ||
| + | |Dq=10 | ||
| + | |Ei=Sötét fegyver darab.png | ||
| + | |El=Sötét fegyver darab | ||
| + | |Eq=5 | ||
| + | |Ri=Holdsugár kard.png | ||
| + | |Rl=Holdsugár kard +0 | ||
| + | |Rq=1 | ||
| + | |EsélyNövelés= 5 Fegyver kovácsrúna | ||
| + | |Ára=20.000.000 | ||
| + | |SikerRáta=50% | ||
| + | |Gaya=300 | ||
| + | }} | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Fájl:Holdsugár penge.png{{!}}link=Holdsugár penge]] | ||
| + | | style="text-align:center;" | [[Holdsugár penge]] | ||
| + | | style="text-align:center;" | [[Fura holdfény darab]]<br>[[Ördögűző ima]]<br>[[Holdfény drágakő]]<br>[[Kobalt]]<br>[[Sötét fegyver darab]] | ||
| + | | style="text-align:center;" | 20.000.000 Yang | ||
| + | | style="padding-right:10px" |{{FejlesztésGayaval | ||
| + | |Ai=Fura holdfény darab.png | ||
| + | |Al=Fura holdfény darab | ||
| + | |Aq=8 | ||
| + | |Bi=Ördögűző ima.png | ||
| + | |Bl=Ördögűző ima | ||
| + | |Bq=1 | ||
| + | |Ci=Holdfény drágakő.png | ||
| + | |Cl=Holdfény drágakő | ||
| + | |Cq=1 | ||
| + | |Di=Kobalt.png | ||
| + | |Dl=Kobalt | ||
| + | |Dq=10 | ||
| + | |Ei=Sötét fegyver darab.png | ||
| + | |El=Sötét fegyver darab | ||
| + | |Eq=5 | ||
| + | |Ri=Holdsugár penge.png | ||
| + | |Rl=Holdsugár penge +0 | ||
| + | |Rq=1 | ||
| + | |EsélyNövelés= 5 Fegyver kovácsrúna | ||
| + | |Ára=20.000.000 | ||
| + | |SikerRáta=50% | ||
| + | |Gaya=300 | ||
| + | }} | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Fájl:Holdsugár tőr.png{{!}}link=Holdsugár tőr]] | ||
| + | | style="text-align:center;" | [[Holdsugár tőr]] | ||
| + | | style="text-align:center;" | [[Fura holdfény darab]]<br>[[Ördögűző ima]]<br>[[Holdfény drágakő]]<br>[[Kobalt]]<br>[[Sötét fegyver darab]] | ||
| + | | style="text-align:center;" | 20.000.000 Yang | ||
| + | | style="padding-right:10px" |{{FejlesztésGayaval | ||
| + | |Ai=Fura holdfény darab.png | ||
| + | |Al=Fura holdfény darab | ||
| + | |Aq=8 | ||
| + | |Bi=Ördögűző ima.png | ||
| + | |Bl=Ördögűző ima | ||
| + | |Bq=1 | ||
| + | |Ci=Holdfény drágakő.png | ||
| + | |Cl=Holdfény drágakő | ||
| + | |Cq=1 | ||
| + | |Di=Kobalt.png | ||
| + | |Dl=Kobalt | ||
| + | |Dq=10 | ||
| + | |Ei=Sötét fegyver darab.png | ||
| + | |El=Sötét fegyver darab | ||
| + | |Eq=5 | ||
| + | |Ri=Holdsugár tőr.png | ||
| + | |Rl=Holdsugár tőr +0 | ||
| + | |Rq=1 | ||
| + | |EsélyNövelés= 5 Fegyver kovácsrúna | ||
| + | |Ára=20.000.000 | ||
| + | |SikerRáta=50% | ||
| + | |Gaya=300 | ||
| + | }} | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Fájl:Holdsugár íj.png{{!}}link=Holdsugár íj]] | ||
| + | | style="text-align:center;" | [[Holdsugár íj]] | ||
| + | | style="text-align:center;" | [[Fura holdfény darab]]<br>[[Ördögűző ima]]<br>[[Holdfény drágakő]]<br>[[Kobalt]]<br>[[Sötét fegyver darab]] | ||
| + | | style="text-align:center;" | 20.000.000 Yang | ||
| + | | style="padding-right:10px" |{{FejlesztésGayaval | ||
| + | |Ai=Fura holdfény darab.png | ||
| + | |Al=Fura holdfény darab | ||
| + | |Aq=8 | ||
| + | |Bi=Ördögűző ima.png | ||
| + | |Bl=Ördögűző ima | ||
| + | |Bq=1 | ||
| + | |Ci=Holdfény drágakő.png | ||
| + | |Cl=Holdfény drágakő | ||
| + | |Cq=1 | ||
| + | |Di=Kobalt.png | ||
| + | |Dl=Kobalt | ||
| + | |Dq=10 | ||
| + | |Ei=Sötét fegyver darab.png | ||
| + | |El=Sötét fegyver darab | ||
| + | |Eq=5 | ||
| + | |Ri=Holdsugár íj.png | ||
| + | |Rl=Holdsugár íj +0 | ||
| + | |Rq=1 | ||
| + | |EsélyNövelés= 5 Fegyver kovácsrúna | ||
| + | |Ára=20.000.000 | ||
| + | |SikerRáta=50% | ||
| + | |Gaya=300 | ||
| + | }} | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Fájl:Holdsugár glefe.png{{!}}link=Holdsugár glefe]] | ||
| + | | style="text-align:center;" | [[Holdsugár glefe]] | ||
| + | | style="text-align:center;" | [[Fura holdfény darab]]<br>[[Ördögűző ima]]<br>[[Holdfény drágakő]]<br>[[Kobalt]]<br>[[Sötét fegyver darab]] | ||
| + | | style="text-align:center;" | 20.000.000 Yang | ||
| + | | style="padding-right:10px" |{{FejlesztésGayaval | ||
| + | |Ai=Fura holdfény darab.png | ||
| + | |Al=Fura holdfény darab | ||
| + | |Aq=8 | ||
| + | |Bi=Ördögűző ima.png | ||
| + | |Bl=Ördögűző ima | ||
| + | |Bq=1 | ||
| + | |Ci=Holdfény drágakő.png | ||
| + | |Cl=Holdfény drágakő | ||
| + | |Cq=1 | ||
| + | |Di=Kobalt.png | ||
| + | |Dl=Kobalt | ||
| + | |Dq=10 | ||
| + | |Ei=Sötét fegyver darab.png | ||
| + | |El=Sötét fegyver darab | ||
| + | |Eq=5 | ||
| + | |Ri=Holdsugár glefe.png | ||
| + | |Rl=Holdsugár glefe +0 | ||
| + | |Rq=1 | ||
| + | |EsélyNövelés= 5 Fegyver kovácsrúna | ||
| + | |Ára=20.000.000 | ||
| + | |SikerRáta=50% | ||
| + | |Gaya=300 | ||
| + | }} | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Fájl:Holdsugár harang.png{{!}}link=Holdsugár harang]] | ||
| + | | style="text-align:center;" | [[Holdsugár harang]] | ||
| + | | style="text-align:center;" | [[Fura holdfény darab]]<br>[[Ördögűző ima]]<br>[[Holdfény drágakő]]<br>[[Kobalt]]<br>[[Sötét fegyver darab]] | ||
| + | | style="text-align:center;" | 20.000.000 Yang | ||
| + | | style="padding-right:10px" |{{FejlesztésGayaval | ||
| + | |Ai=Fura holdfény darab.png | ||
| + | |Al=Fura holdfény darab | ||
| + | |Aq=8 | ||
| + | |Bi=Ördögűző ima.png | ||
| + | |Bl=Ördögűző ima | ||
| + | |Bq=1 | ||
| + | |Ci=Holdfény drágakő.png | ||
| + | |Cl=Holdfény drágakő | ||
| + | |Cq=1 | ||
| + | |Di=Kobalt.png | ||
| + | |Dl=Kobalt | ||
| + | |Dq=10 | ||
| + | |Ei=Sötét fegyver darab.png | ||
| + | |El=Sötét fegyver darab | ||
| + | |Eq=5 | ||
| + | |Ri=Holdsugár harang.png | ||
| + | |Rl=Holdsugár harang +0 | ||
| + | |Rq=1 | ||
| + | |EsélyNövelés= 5 Fegyver kovácsrúna | ||
| + | |Ára=20.000.000 | ||
| + | |SikerRáta=50% | ||
| + | |Gaya=300 | ||
| + | }} | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Fájl:Holdsugár legyező.png{{!}}link=Holdsugár legyező]] | ||
| + | | style="text-align:center;" | [[Holdsugár legyező]] | ||
| + | | style="text-align:center;" | [[Fura holdfény darab]]<br>[[Ördögűző ima]]<br>[[Holdfény drágakő]]<br>[[Kobalt]]<br>[[Sötét fegyver darab]] | ||
| + | | style="text-align:center;" | 20.000.000 Yang | ||
| + | | style="padding-right:10px" |{{FejlesztésGayaval | ||
| + | |Ai=Fura holdfény darab.png | ||
| + | |Al=Fura holdfény darab | ||
| + | |Aq=8 | ||
| + | |Bi=Ördögűző ima.png | ||
| + | |Bl=Ördögűző ima | ||
| + | |Bq=1 | ||
| + | |Ci=Holdfény drágakő.png | ||
| + | |Cl=Holdfény drágakő | ||
| + | |Cq=1 | ||
| + | |Di=Kobalt.png | ||
| + | |Dl=Kobalt | ||
| + | |Dq=10 | ||
| + | |Ei=Sötét fegyver darab.png | ||
| + | |El=Sötét fegyver darab | ||
| + | |Eq=5 | ||
| + | |Ri=Holdsugár legyező.png | ||
| + | |Rl=Holdsugár legyező +0 | ||
| + | |Rq=1 | ||
| + | |EsélyNövelés= 5 Fegyver kovácsrúna | ||
| + | |Ára=20.000.000 | ||
| + | |SikerRáta=50% | ||
| + | |Gaya=300 | ||
| + | }} | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Fájl:Holdsugár karom.png{{!}}link=Holdsugár karom]] | ||
| + | | style="text-align:center;" | [[Holdsugár karom]] | ||
| + | | style="text-align:center;" | [[Fura holdfény darab]]<br>[[Ördögűző ima]]<br>[[Holdfény drágakő]]<br>[[Kobalt]]<br>[[Sötét fegyver darab]] | ||
| + | | style="text-align:center;" | 20.000.000 Yang | ||
| + | | style="padding-right:10px" |{{FejlesztésGayaval | ||
| + | |Ai=Fura holdfény darab.png | ||
| + | |Al=Fura holdfény darab | ||
| + | |Aq=8 | ||
| + | |Bi=Ördögűző ima.png | ||
| + | |Bl=Ördögűző ima | ||
| + | |Bq=1 | ||
| + | |Ci=Holdfény drágakő.png | ||
| + | |Cl=Holdfény drágakő | ||
| + | |Cq=1 | ||
| + | |Di=Kobalt.png | ||
| + | |Dl=Kobalt | ||
| + | |Dq=10 | ||
| + | |Ei=Sötét fegyver darab.png | ||
| + | |El=Sötét fegyver darab | ||
| + | |Eq=5 | ||
| + | |Ri=Holdsugár karom.png | ||
| + | |Rl=Holdsugár karom +0 | ||
| + | |Rq=1 | ||
| + | |EsélyNövelés= 5 Fegyver kovácsrúna | ||
| + | |Ára=20.000.000 | ||
| + | |SikerRáta=50% | ||
| + | |Gaya=300 | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
A lap jelenlegi, 2025. november 22., 11:39-kori változata
| Chi mester | |||||
|
Kép
|
Koordináta
|
||||
|
Szerep
|
|||||
|
|||||
- Vissza az NPC-khez.
Tartalomjegyzék
Chi mester fejlesztései
Ékszer
Kesztyű
| Kép | Név | Szükséges tárgyak | Ára | Eredmény |
|---|---|---|---|---|
| Erő kesztyűje | Vörös Sung Ma rúna Kemény bőr Kesztyű terv Rúnakő |
10.000.000 Yang 100 Gaya |
||
| Gyorsaság kesztyűje | Lila Sung Ma rúna Kemény bőr Kesztyű terv Rúnakő |
10.000.000 Yang 100 Gaya |
||
| Páncélkesztyű | Kék Sung Ma rúna Kemény bőr Kesztyű terv Rúnakő |
10.000.000 Yang 100 Gaya |
||
| Védőkesztyű | Zöld Sung Ma rúna Kemény bőr Kesztyű terv Rúnakő |
10.000.000 Yang 100 Gaya |
||
| Szerpent kesztyű (ELL) | Gyorsaság kesztyűje +0, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8 vagy +9 Holdkő Achát Titán-dioxid |
10.000.000 Yang | ||
| Szerpent kesztyű (ERŐ) | Erő kesztyűje +0, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8 vagy +9 Holdkő Achát Titán-dioxid |
10.000.000 Yang | ||
| Szerpent kesztyű (VIT) | Páncélkesztyű +0, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8 vagy +9 Holdkő Achát Titán-dioxid |
10.000.000 Yang | ||
| Szerpent kesztyű (INT) | Védőkesztyű +0, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8 vagy +9 Holdkő Achát Titán-dioxid |
10.000.000 Yang |
Egyéb
| Kép | Név | Szükséges tárgyak | Ára | Eredmény |
|---|---|---|---|---|
| Mágikus démon kő | Démon kő +0 Napjadit |
300.000 Yang | ||
| Mágikus démon kő | Démon kő +1 Napjadit |
500.000 Yang | ||
| Mágikus démon kő | Démon kő +2 Napjadit |
700.000 Yang | ||
| Mágikus démon kő | Démon kő +3 Napjadit |
900.000 Yang | ||
| Nagy szörnyek köve | Szörnyek köve +4 Holdfény töredék |
10.000.000 Yang |
Övek
| Kép | Név | Szükséges tárgyak | Ára | Eredmény |
|---|---|---|---|---|
| Titán öv | Titán lemezke Fényes vérvörös gyöngy Fényes kék gyöngy Fényes fehér gyöngy |
10.000.000 Yang 100 Gaya |
Vértek
| Kép | Név | Szükséges tárgyak | Ára | Eredmény |
|---|---|---|---|---|
| Rubin páncél | Pokolkutya bőr Troll szőr zsákmány Natanan öve Ködjadit Napjadit |
5.000.000 Yang | ||
| Rubin öltözék | Pokolkutya bőr Troll szőr zsákmány Natanan öve Ködjadit Napjadit |
5.000.000 Yang | ||
| Rubin lemezvért | Pokolkutya bőr Troll szőr zsákmány Natanan öve Ködjadit Napjadit |
5.000.000 Yang | ||
| Rubin ruha | Pokolkutya bőr Troll szőr zsákmány Natanan öve Ködjadit Napjadit |
5.000.000 Yang | ||
| Rubin fegyverzet | Pokolkutya bőr Troll szőr zsákmány Natanan öve Ködjadit Napjadit |
5.000.000 Yang |
Fegyverek
| Kép | Név | Szükséges tárgyak | Ára | Eredmény |
|---|---|---|---|---|
| Holdsugár kard | Fura holdfény darab Ördögűző ima Holdfény drágakő Kobalt Sötét fegyver darab |
20.000.000 Yang | ||
| Holdsugár penge | Fura holdfény darab Ördögűző ima Holdfény drágakő Kobalt Sötét fegyver darab |
20.000.000 Yang | ||
| Holdsugár tőr | Fura holdfény darab Ördögűző ima Holdfény drágakő Kobalt Sötét fegyver darab |
20.000.000 Yang | ||
| Holdsugár íj | Fura holdfény darab Ördögűző ima Holdfény drágakő Kobalt Sötét fegyver darab |
20.000.000 Yang | ||
| Holdsugár glefe | Fura holdfény darab Ördögűző ima Holdfény drágakő Kobalt Sötét fegyver darab |
20.000.000 Yang | ||
| Holdsugár harang | Fura holdfény darab Ördögűző ima Holdfény drágakő Kobalt Sötét fegyver darab |
20.000.000 Yang | ||
| Holdsugár legyező | Fura holdfény darab Ördögűző ima Holdfény drágakő Kobalt Sötét fegyver darab |
20.000.000 Yang | ||
| Holdsugár karom | Fura holdfény darab Ördögűző ima Holdfény drágakő Kobalt Sötét fegyver darab |
20.000.000 Yang |
