„Alfa szürkefarkas” változatai közötti eltérés
[ellenőrzött változat] | [ellenőrzött változat] |
(Új oldal, tartalma: „ {{Szörny/Elrendezés <!-- Csak az illusztráció neve kell a kiterjesztés nélkül. Ha nincs, kérlek, hagyd üresen. --> |Illusztráció = Farkas <!-- Adott sz…”) |
|||
(9 közbenső módosítás, amit 4 másik szerkesztő végzett, nincs mutatva) | |||
1. sor: | 1. sor: | ||
− | |||
{{Szörny/Elrendezés | {{Szörny/Elrendezés | ||
16. sor: | 15. sor: | ||
<!-- Minimum támadóérték --> | <!-- Minimum támadóérték --> | ||
− | |TámadásMin = | + | |TámadásMin = |
<!-- Maximum támadóérték --> | <!-- Maximum támadóérték --> | ||
− | |TámadásMax = | + | |TámadásMax = |
<!-- A szörny bónusza, elleni erő. Ha nincs ilyen, kérlek, hagyd üresen. --> | <!-- A szörny bónusza, elleni erő. Ha nincs ilyen, kérlek, hagyd üresen. --> | ||
− | |Típus = Állatok | + | |Típus = Állatok |
<!-- Ha nincs ellenállás bónusz, kérlek, hagyd üresen. --> | <!-- Ha nincs ellenállás bónusz, kérlek, hagyd üresen. --> | ||
28. sor: | 27. sor: | ||
<!-- Ahol megtalálható --> | <!-- Ahol megtalálható --> | ||
− | |Megtalálható = [[Joan]], [[Pyungmoo]], [[Yongan]] | + | |Megtalálható = |
+ | * [[Joan]], | ||
+ | * [[Pyungmoo]], | ||
+ | * [[Yongan]] | ||
<!-- Amit a szörny dob ABC sorrendben --> | <!-- Amit a szörny dob ABC sorrendben --> | ||
− | | | + | |Felszerelés = |
− | * | + | * [[Feketetigris legyező]], |
− | * | + | * [[Kilenc penge]], |
− | * | + | * [[Lefejező penge]], |
− | * | + | * [[Orchidea kard]], |
+ | * [[Pusztító íj]], | ||
+ | * [[Széles kard]], | ||
+ | * [[Rövid kés]], | ||
+ | * [[Másfélkezes kard]], | ||
+ | * [[Bambusz kard]], | ||
+ | * [[Szerencse kés]], | ||
+ | * [[Lándzsa]], | ||
+ | * [[Pók lándzsa]] | ||
+ | * [[Halálos lemezvért]] | ||
+ | * [[Ébenfa fülbevaló]] | ||
+ | |Egyéb = | ||
<!-- Egyéb megjegyzések. Ha nincs megjegyzés, kérlek, hagyd üresen. --> | <!-- Egyéb megjegyzések. Ha nincs megjegyzés, kérlek, hagyd üresen. --> | ||
|Megjegyzések = | |Megjegyzések = | ||
*Az ellenfelén kritikus kárt okozhat. | *Az ellenfelén kritikus kárt okozhat. | ||
+ | |Csoportok = | ||
+ | * 3 Alfa szürkefarkas | ||
+ | * 2 Alfa szürkefarkas, 1 [[Tigris]] | ||
+ | * 1 Alfa szürkefarkas, 1 [[Szürkemedve]] | ||
}} | }} | ||
+ | [[ae:ذئب البادية الرمادي]] | ||
+ | [[cz:Šedý silný vlk]] | ||
[[de:Alpha-Grauwolf]] | [[de:Alpha-Grauwolf]] | ||
[[en:Alpha Grey Wolf]] | [[en:Alpha Grey Wolf]] | ||
+ | [[es:Lobo Alfa Gris]] | ||
+ | [[fr:Loup alpha gris]] | ||
+ | [[gr:Αλφα Γκρι Λύκος]] | ||
+ | [[it:Lupo Grigio Alfa]] | ||
+ | [[nl:Alfa Grijze Wolf]] | ||
+ | [[pl:Szary Alfa Wilk]] | ||
+ | [[ro:Lup Alpha Gri]] | ||
+ | [[tr:Alfa Gri Kurt]] |
A lap jelenlegi, 2020. június 6., 10:27-kori változata
Alfa szürkefarkas | ||||||||||||||
Kép
|
Megtalálható
|
|||||||||||||
Szint
16
Rang
2
EXP
234
Bajnok EXP
Ismeretlen
Element
Bónusz
|
Csoportok
|
|||||||||||||
|