„Scrofa” változatai közötti eltérés
| [nem ellenőrzött változat] | [ellenőrzött változat] |
(Új oldal, tartalma: „'''Scrofa''' ''Szörnyekből szerezhető tárgyak:'' {| width="600px" style="font-size:0.95em; line-height:1em; border:0px solid {{Táblázat/Szegély}};" |-bgcolor=…”) |
|||
| (14 közbenső módosítás, amit 4 másik szerkesztő végzett, nincs mutatva) | |||
| 1. sor: | 1. sor: | ||
| − | |||
| + | {{SzörnyKártya}} | ||
| + | {{Szörny/Elrendezés | ||
| − | + | <!-- Csak a rajz neve kell a kiterjesztés nélkül. Ha nincs, kérlek, hagyd üresen. --> | |
| + | |Illusztráció = Vaddisznó | ||
| − | + | <!-- Adott szörny szintje --> | |
| − | + | |Szint = 31 | |
| − | |||
| − | |||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | <!-- | + | <!-- Adott szörny szakasza --> |
| − | + | |Rang = 4 | |
| − | + | <!-- A tapasztalati pont, amit az ellenféllel azonos szinten kapsz annak megölésekor. --> | |
| − | --> | + | |Alap-EXP = 2500 |
| − | | | + | |Bajnok EXP =- |
| − | + | <!-- A szörny bónusza, elleni erő. Ha nincs ilyen, kérlek, hagyd üresen. --> | |
| − | + | |Típus = Állatok | |
| − | |||
| − | |||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | < | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | | ||
| + | <!-- Ha nincs ellenállás bónusz, kérlek, hagyd üresen. --> | ||
| + | |Ellenállás = | ||
| − | + | <!-- Ahol megtalálható --> | |
| − | + | |Megtalálható = | |
| − | + | * [[Joan]] | |
| − | + | * [[Pyungmoo]] | |
| − | + | * [[Yongan]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | * | ||
| − | * | ||
| − | * | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | <!-- Nur bei Gattung "Metins": Welche Monster während des Angriffs auf den Stein erscheinen --> | ||
| + | |Spawns = | ||
| − | + | <!-- Was der Gegner so fallen läßt in alphabetischer Reihenfolge << fordítás szükséges. --> | |
| − | + | |Felszerelés = | |
| − | < | + | * {{ic|Barbár kard}} |
| − | + | * {{ic|Feketelevél tőr}} | |
| − | + | * {{ic|Óceán legyező}} | |
| − | + | * {{ic|Ördögmarok tőr}} | |
| − | + | * {{ic|Rézzel díszített íj}} | |
| − | | | + | * {{ic|Rövid kés}} |
| − | | | + | * {{ic|Szerencse kés}} |
| − | | | + | * {{ic|Széles kard}} |
| − | | | + | * {{ic|Másfélkezes kard}} |
| − | | | + | * {{ic|Elefántcsont öltöny}} |
| − | | | + | * {{ic|Skarlátvörös öltöny}} |
| − | |} | + | * {{ic|Yin-Yang lemezvért}} |
| − | |} | + | * {{ic|Ezüst karkötő}} |
| − | + | * {{ic|Fa cipő}} | |
| − | + | * {{ic|Gyöngy fülbevaló}} | |
| − | + | |Egyéb = | |
| + | * {{ic|Kincs térkép}} | ||
| + | * {{ic|Vaddisznó fog}} | ||
| + | <!-- Egyéb megjegyzések. Ha nincs megjegyzés, kérlek, hagyd üresen. --> | ||
| + | |Megjegyzések = | ||
* [[Joan]], [[Pyungmoo]] és [[Yongan]]-ban 2 [[Átkozott vörös vaddisznó]] kíséretében fordul elő. | * [[Joan]], [[Pyungmoo]] és [[Yongan]]-ban 2 [[Átkozott vörös vaddisznó]] kíséretében fordul elő. | ||
| − | * | + | * Kritikus találatra képes. |
| − | + | * [[Szörnykártya rendszer]]ben szerepe van. | |
| − | |||
| − | + | |Küldetés = | |
| + | * [[A könyvmoly kincses térképe]] | ||
| + | |Csoportok = | ||
| + | * 1 Scrofa, 2 [[Átkozott vörös vaddisznó]] | ||
| + | |Továbbiak = | ||
| + | <!--Csak jpg kiterjesztéssel!!! --> | ||
| + | |Térkép1 = Térkép Scrofa Joan | ||
| + | |Hely1= Joan | ||
| + | |Térkép2 = Térkép Scrofa Pyungmoo | ||
| + | |Hely2= Pyungmoo | ||
| + | |Térkép3 = Térkép Scrofa Yongan | ||
| + | |Hely3= Yongan | ||
| + | |Térkép4 = | ||
| + | |Hely4= | ||
| + | }} | ||
| − | + | [[ae:سكروفا]] | |
| + | [[cz:Scrofa]] | ||
| + | [[de:Scrofa]] | ||
| + | [[en:Scrofa]] | ||
| + | [[es:Scrofa]] | ||
| + | [[fr:Scrofa]] | ||
| + | [[gr:Scrofa]] | ||
| + | [[it:Scrofa]] | ||
| + | [[nl:Scrofa]] | ||
| + | [[pl:Scrofa]] | ||
| + | [[ro:Scrofa]] | ||
| + | [[tr:Scrofa]] | ||
A lap jelenlegi, 2021. július 12., 06:08-kori változata
| Szörnykártya verzió | ||
| Ez a szörny jelen van a Szörnykártya rendszerben. További információ az oldalán található: Scrofa
|
| Scrofa | ||||||||||||||
|
Kép
|
Megtalálható
|
|||||||||||||
|
Szint
31
Rang
4
EXP
2500
Bajnok EXP
-
Element
Bónusz
|
Csoportok
Küldetés
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||
|
Az alábbi területen található:
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
