„Chi mester” változatai közötti eltérés
| [ellenőrzött változat] | [ellenőrzött változat] |
a (→Ékszer) |
(→Kesztyű) |
||
| 549. sor: | 549. sor: | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
| + | | [[Fájl:Szerpent kesztyű (ELL).png{{!}}link=Szerpent kesztyű (ELL)]] | ||
| + | | style="text-align:center;" | [[Szerpent kesztyű (ELL)]] | ||
| + | | style="text-align:center;" | [[Gyorsaság kesztyűje]] <br>+0, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8 vagy +9<br>[[Holdkő]]<br>[[Achát]]<br>[[Titán-dioxid]] | ||
| + | | style="text-align:center;" | 10.000.000 Yang | ||
| + | | style="padding-right:10px" |{{FejlesztésGayaval | ||
| + | |Ai=Gyorsaság kesztyűje.png | ||
| + | |Al=Gyorsaság kesztyűje +0, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8 vagy +9 | ||
| + | |Aq=1 | ||
| + | |Bi=Holdkő.png | ||
| + | |Bl=Holdkő | ||
| + | |Bq=1 | ||
| + | |Ci=Achát.png | ||
| + | |Cl=Achát | ||
| + | |Cq=1 | ||
| + | |Di=Titán-dioxid.png | ||
| + | |Dl=Titán-dioxid | ||
| + | |Dq=1 | ||
| + | |Ei= | ||
| + | |El= | ||
| + | |Eq= | ||
| + | |Ri=Szerpent kesztyű (ELL).png | ||
| + | |Rl=Szerpent kesztyű (ELL) +0 | ||
| + | |Rq=1 | ||
| + | |EsélyNövelés= | ||
| + | |Ára=10.000.000 | ||
| + | |SikerRáta=30-100% (szintfüggő) | ||
| + | |Gaya=0 | ||
| + | }} | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Fájl:Szerpent kesztyű (ERŐ).png{{!}}link=Szerpent kesztyű (ERŐ)]] | ||
| + | | style="text-align:center;" | [[Szerpent kesztyű (ERŐ)]] | ||
| + | | style="text-align:center;" | [[Erő kesztyűje]] <br>+0, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8 vagy +9<br>[[Holdkő]]<br>[[Achát]]<br>[[Titán-dioxid]] | ||
| + | | style="text-align:center;" | 10.000.000 Yang | ||
| + | | style="padding-right:10px" |{{FejlesztésGayaval | ||
| + | |Ai=Erő kesztyűje.png | ||
| + | |Al=Erő kesztyűje +0, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8 vagy +9 | ||
| + | |Aq=1 | ||
| + | |Bi=Holdkő.png | ||
| + | |Bl=Holdkő | ||
| + | |Bq=1 | ||
| + | |Ci=Achát.png | ||
| + | |Cl=Achát | ||
| + | |Cq=1 | ||
| + | |Di=Titán-dioxid.png | ||
| + | |Dl=Titán-dioxid | ||
| + | |Dq=1 | ||
| + | |Ei= | ||
| + | |El= | ||
| + | |Eq= | ||
| + | |Ri=Szerpent kesztyű (ERŐ).png | ||
| + | |Rl=Szerpent kesztyű (ERŐ) +0 | ||
| + | |Rq=1 | ||
| + | |EsélyNövelés= | ||
| + | |Ára=10.000.000 | ||
| + | |SikerRáta=30-100% (szintfüggő) | ||
| + | |Gaya=0 | ||
| + | }} | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Fájl:Szerpent kesztyű (VIT).png{{!}}link=Szerpent kesztyű (VIT)]] | ||
| + | | style="text-align:center;" | [[Szerpent kesztyű (VIT)]] | ||
| + | | style="text-align:center;" | [[Páncélkesztyű]] <br>+0, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8 vagy +9<br>[[Holdkő]]<br>[[Achát]]<br>[[Titán-dioxid]] | ||
| + | | style="text-align:center;" | 10.000.000 Yang | ||
| + | | style="padding-right:10px" |{{FejlesztésGayaval | ||
| + | |Ai=Páncélkesztyű.png | ||
| + | |Al=Páncélkesztyű +0, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8 vagy +9 | ||
| + | |Aq=1 | ||
| + | |Bi=Holdkő.png | ||
| + | |Bl=Holdkő | ||
| + | |Bq=1 | ||
| + | |Ci=Achát.png | ||
| + | |Cl=Achát | ||
| + | |Cq=1 | ||
| + | |Di=Titán-dioxid.png | ||
| + | |Dl=Titán-dioxid | ||
| + | |Dq=1 | ||
| + | |Ei= | ||
| + | |El= | ||
| + | |Eq= | ||
| + | |Ri=Szerpent kesztyű (VIT).png | ||
| + | |Rl=Szerpent kesztyű (VIT) +0 | ||
| + | |Rq=1 | ||
| + | |EsélyNövelés= | ||
| + | |Ára=10.000.000 | ||
| + | |SikerRáta=30-100% (szintfüggő) | ||
| + | |Gaya=0 | ||
| + | }} | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Fájl:Szerpent kesztyű (INT).png{{!}}link=Szerpent kesztyű (INT)]] | ||
| + | | style="text-align:center;" | [[Szerpent kesztyű (INT)]] | ||
| + | | style="text-align:center;" | [[Védőkesztyű]] <br>+0, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8 vagy +9<br>[[Holdkő]]<br>[[Achát]]<br>[[Titán-dioxid]] | ||
| + | | style="text-align:center;" | 10.000.000 Yang | ||
| + | | style="padding-right:10px" |{{FejlesztésGayaval | ||
| + | |Ai=Védőkesztyű.png | ||
| + | |Al=Védőkesztyű +0, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8 vagy +9 | ||
| + | |Aq=1 | ||
| + | |Bi=Holdkő.png | ||
| + | |Bl=Holdkő | ||
| + | |Bq=1 | ||
| + | |Ci=Achát.png | ||
| + | |Cl=Achát | ||
| + | |Cq=1 | ||
| + | |Di=Titán-dioxid.png | ||
| + | |Dl=Titán-dioxid | ||
| + | |Dq=1 | ||
| + | |Ei= | ||
| + | |El= | ||
| + | |Eq= | ||
| + | |Ri=Szerpent kesztyű (INT).png | ||
| + | |Rl=Szerpent kesztyű (INT) +0 | ||
| + | |Rq=1 | ||
| + | |EsélyNövelés= | ||
| + | |Ára=10.000.000 | ||
| + | |SikerRáta=30-100% (szintfüggő) | ||
| + | |Gaya=0 | ||
| + | }} | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
A lap 2021. június 17., 16:16-kori változata
| Chi mester | |||||
|
Kép
|
Koordináta
|
||||
|
Szerep
|
|||||
|
|||||
- Vissza az NPC-khez.
Tartalomjegyzék
Chi mester fejlesztései
Ékszer
| Kép | Név | Szükséges tárgyak | Ára | Eredmény |
|---|---|---|---|---|
| Ködjadit karkötő | Ködjadit Durva acéllemez |
1.000.000 Yang 100 Gaya |
||
| Ködjadit fülbevaló | Ködjadit Durva acéllemez |
1.000.000 Yang 100 Gaya |
||
| Ködjadit nyaklánc | Ködjadit Durva acéllemez |
1.000.000 Yang 100 Gaya |
||
| Napjadit karkötő | Napjadit Durva acéllemez Sérült mag |
1.000.000 Yang 200 Gaya |
||
| Napjadit fülbevaló | Napjadit Durva acéllemez Sérült mag |
1.000.000 Yang 200 Gaya |
||
| Napjadit nyaklánc | Napjadit Durva acéllemez Sérült mag |
1.000.000 Yang 200 Gaya |
||
| Sötét jadit karkötő | Sötét jadit Kovácsolt acéllemez Argosz agyar |
1.000.000 Yang 300 Gaya |
||
| Sötét jadit fülbevaló | Sötét jadit Kovácsolt acéllemez Argosz agyar |
1.000.000 Yang 300 Gaya |
||
| Sötét jadit nyaklánc | Sötét jadit Kovácsolt acéllemez Argosz agyar |
1.000.000 Yang 300 Gaya |
||
| Füstjadit karkötő | Füstjadit Kovácsolt acéllemez Argosz pikkely |
1.000.000 Yang 400 Gaya |
||
| Füstjadit fülbevaló | Füstjadit Kovácsolt acéllemez Argosz pikkely |
1.000.000 Yang 400 Gaya |
||
| Füstjadit nyaklánc | Füstjadit Kovácsolt acéllemez Argosz pikkely |
1.000.000 Yang 400 Gaya |
Kesztyű
| Kép | Név | Szükséges tárgyak | Ára | Eredmény |
|---|---|---|---|---|
| Erő kesztyűje | Vörös Sung Ma rúna Kemény bőr Kesztyű terv Rúnakő |
10.000.000 Yang 100 Gaya |
||
| Gyorsaság kesztyűje | Lila Sung Ma rúna Kemény bőr Kesztyű terv Rúnakő |
10.000.000 Yang 100 Gaya |
||
| Páncélkesztyű | Kék Sung Ma rúna Kemény bőr Kesztyű terv Rúnakő |
10.000.000 Yang 100 Gaya |
||
| Védőkesztyű | Zöld Sung Ma rúna Kemény bőr Kesztyű terv Rúnakő |
10.000.000 Yang 100 Gaya |
||
| Szerpent kesztyű (ELL) | Gyorsaság kesztyűje +0, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8 vagy +9 Holdkő Achát Titán-dioxid |
10.000.000 Yang | ||
| Szerpent kesztyű (ERŐ) | Erő kesztyűje +0, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8 vagy +9 Holdkő Achát Titán-dioxid |
10.000.000 Yang | ||
| Szerpent kesztyű (VIT) | Páncélkesztyű +0, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8 vagy +9 Holdkő Achát Titán-dioxid |
10.000.000 Yang | ||
| Szerpent kesztyű (INT) | Védőkesztyű +0, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8 vagy +9 Holdkő Achát Titán-dioxid |
10.000.000 Yang |
Egyéb
| Kép | Név | Szükséges tárgyak | Ára | Eredmény |
|---|---|---|---|---|
| Mágikus démon kő | Démon kő +0 Napjadit |
300.000 Yang | ||
| Mágikus démon kő | Démon kő +1 Napjadit |
500.000 Yang | ||
| Mágikus démon kő | Démon kő +2 Napjadit |
700.000 Yang | ||
| Mágikus démon kő | Démon kő +3 Napjadit |
900.000 Yang |
