„Feketeszél-Gu-Ryung” változatai közötti eltérés
[ellenőrzött változat] | [ellenőrzött változat] |
(Új oldal, tartalma: „{{Szörny/Elrendezés <!-- Csak a rajz neve kell a kiterjesztés nélkül. Ha nincs, kérlek, hagyd üresen. --> |Illusztráció = <!-- Adott szörny szintje -->…”) |
|||
(10 közbenső módosítás, amit 3 másik szerkesztő végzett, nincs mutatva) | |||
3. sor: | 3. sor: | ||
<!-- Csak a rajz neve kell a kiterjesztés nélkül. Ha nincs, kérlek, hagyd üresen. --> | <!-- Csak a rajz neve kell a kiterjesztés nélkül. Ha nincs, kérlek, hagyd üresen. --> | ||
− | |Illusztráció = | + | |Illusztráció = Fekete szél Gu-Ryung |
<!-- Adott szörny szintje --> | <!-- Adott szörny szintje --> | ||
21. sor: | 21. sor: | ||
<!-- A szörny bónusza, elleni erő. Ha nincs ilyen, kérlek, hagyd üresen. --> | <!-- A szörny bónusza, elleni erő. Ha nincs ilyen, kérlek, hagyd üresen. --> | ||
− | |Típus = Félemberek | + | |Típus = Félemberek |
<!-- Ha nincs ellenállás bónusz, kérlek, hagyd üresen. --> | <!-- Ha nincs ellenállás bónusz, kérlek, hagyd üresen. --> | ||
− | |Ellenállás = | + | |Ellenállás = Szél ellenállás |
<!-- Ahol megtalálható --> | <!-- Ahol megtalálható --> | ||
− | |Megtalálható = [[Bakra]], [[Bokjung]], [[Jayang]] | + | |Megtalálható = |
+ | * [[Bakra]], | ||
+ | * [[Bokjung]], | ||
+ | * [[Jayang]] | ||
<!-- Amit a szörny dob ABC sorrendben --> | <!-- Amit a szörny dob ABC sorrendben --> | ||
− | | | + | |Felszerelés = |
− | * | + | * [[Másfélkezes kard]], |
− | * | + | * [[Macskaharapás kés]], |
− | + | * [[Daruszárny legyező]], | |
− | * | + | * [[Orchidea kard]], |
+ | * [[Kard]], | ||
+ | * [[Sarló kard]], | ||
+ | * [[Fullánk legyező]], | ||
+ | * [[Pusztító íj]], | ||
+ | * [[Mágikus harang]] | ||
+ | * [[Azúr ruha]] | ||
+ | |Egyéb = | ||
+ | * [[Rozsdás penge]] | ||
<!-- Egyéb megjegyzések. Ha nincs megjegyzés, kérlek, hagyd üresen. --> | <!-- Egyéb megjegyzések. Ha nincs megjegyzés, kérlek, hagyd üresen. --> | ||
− | |Megjegyzések = | + | |Megjegyzések = |
− | + | |Csoportok = | |
− | |||
* 2 Fekete szél Gu-ryung, 2 [[Fekete szél íjász]], 1 [[Bo]] | * 2 Fekete szél Gu-ryung, 2 [[Fekete szél íjász]], 1 [[Bo]] | ||
− | * 2 Fekete szél Gu-ryung, 2 [[Fekete szél íjász]], 1 [[ | + | * 2 Fekete szél Gu-ryung, 2 [[Fekete szél íjász]], 1 [[Mahon]] |
* 2 Fekete szél Gu-ryung, 2 [[Fekete szél íjász]], 1 [[Goo-Pae]] | * 2 Fekete szél Gu-ryung, 2 [[Fekete szél íjász]], 1 [[Goo-Pae]] | ||
− | * 1 Fekete szél Gu-ryung, 2 [[Fekete szél íjász]], 1 [[Fekete szél Jak-To]], 1 [[Fekete szél To-Su]], 1 [[ | + | * 1 Fekete szél Gu-ryung, 2 [[Fekete szél íjász]], 1 [[Fekete szél Jak-To]], 1 [[Fekete szél To-Su]], 1 [[Chuong]] |
* 1 Fekete szél Gu-ryung, 2 [[Fekete szél íjász]], 1 [[Fekete szél Jak-To]] | * 1 Fekete szél Gu-ryung, 2 [[Fekete szél íjász]], 1 [[Fekete szél Jak-To]] | ||
* 1 Fekete szél Gu-ryung, 2 [[Fekete szél íjász]], 1 [[Fekete szél To-Su]] | * 1 Fekete szél Gu-ryung, 2 [[Fekete szél íjász]], 1 [[Fekete szél To-Su]] | ||
50. sor: | 60. sor: | ||
}} | }} | ||
+ | [[ae:غو-رينغ الريحي الأسود]] | ||
+ | [[cz:Gu-Ryung Černého větru]] | ||
[[de:Schwarzwind-Gu-Ryung]] | [[de:Schwarzwind-Gu-Ryung]] | ||
− | [[ | + | [[en:Black Wind Gu-Ryung]] |
[[es:Gu-Ryung Viento Negro]] | [[es:Gu-Ryung Viento Negro]] | ||
[[fr:Gu-Ryung du Vent Noir]] | [[fr:Gu-Ryung du Vent Noir]] | ||
− | [[it:Gu-Ryung | + | [[gr:Go-Ryung Μαύρης Πτέρυγας]] |
+ | [[it:Gu-Ryung Vento Oscuro]] | ||
+ | [[nl:Schwarzwind-Gu-Ryung]] | ||
[[pl:Gu-Ryung Czarnego Wiatru]] | [[pl:Gu-Ryung Czarnego Wiatru]] | ||
+ | [[ro:Vânt Negru Gu-Ryung]] | ||
[[tr:Siyah Rüzgar Gu-Ryung]] | [[tr:Siyah Rüzgar Gu-Ryung]] |
A lap jelenlegi, 2020. június 13., 09:50-kori változata
Feketeszél-Gu-Ryung | ||||||||||||||
Kép
|
Megtalálható
|
|||||||||||||
Szint
35
Rang
2
EXP
1184
Bajnok EXP
Ismeretlen
Element
Bónusz
|
Csoportok
|
|||||||||||||
|