„Scrofa” változatai közötti eltérés
[ellenőrzött változat] | [ellenőrzött változat] |
1. sor: | 1. sor: | ||
+ | |||
+ | {{SzörnyKártya}} | ||
{{Szörny/Elrendezés | {{Szörny/Elrendezés | ||
26. sor: | 28. sor: | ||
<!-- Ahol megtalálható --> | <!-- Ahol megtalálható --> | ||
− | |Megtalálható = [[Joan]], [[Pyungmoo]], [[Yongan]] | + | |Megtalálható = |
+ | * [[Joan]], | ||
+ | * [[Pyungmoo]], | ||
+ | * [[Yongan]] | ||
<!-- Nur bei Gattung "Metins": Welche Monster während des Angriffs auf den Stein erscheinen --> | <!-- Nur bei Gattung "Metins": Welche Monster während des Angriffs auf den Stein erscheinen --> | ||
56. sor: | 61. sor: | ||
* [[Joan]], [[Pyungmoo]] és [[Yongan]]-ban 2 [[Átkozott vörös vaddisznó]] kíséretében fordul elő. | * [[Joan]], [[Pyungmoo]] és [[Yongan]]-ban 2 [[Átkozott vörös vaddisznó]] kíséretében fordul elő. | ||
* Szerepel a 44-es ([[A könyvmoly kincses térképe]]) küldetésben. | * Szerepel a 44-es ([[A könyvmoly kincses térképe]]) küldetésben. | ||
+ | * Kritikus találatra képes. | ||
− | + | |Csoportok = | |
* 1 Scrofa, 2 [[Átkozott vörös vaddisznó]] | * 1 Scrofa, 2 [[Átkozott vörös vaddisznó]] | ||
A lap 2020. június 7., 14:43-kori változata
Szörnykártya verzió | ||
Ez a szörny jelen van a Szörnykártya rendszerben. További információ az oldalán található: Scrofa
|
Scrofa | ||||||||||||||
Kép
|
Megtalálható
|
|||||||||||||
Szint
31
Rang
4
EXP
2500
Bajnok EXP
Ismeretlen
Element
Bónusz
|
Csoportok
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||
Az alábbi területen található:
|
||||||||||||||
|