„Sárkányfog penge” változatai közötti eltérés
[ellenőrzött változat] | [ellenőrzött változat] |
a |
a |
||
(2 közbenső módosítás, amit 2 másik szerkesztő végzett, nincs mutatva) | |||
14. sor: | 14. sor: | ||
<!-- Azok a kasztok, amik a fegyvert használják, vesszővel elválasztva --> | <!-- Azok a kasztok, amik a fegyvert használják, vesszővel elválasztva --> | ||
− | |Kaszt= | + | |Kaszt= Sura |
<!-- Fegyver támadósebessége --> | <!-- Fegyver támadósebessége --> | ||
28. sor: | 28. sor: | ||
<!-- Mi dobja? --> | <!-- Mi dobja? --> | ||
|Beszerezhető= | |Beszerezhető= | ||
− | |||
*'''Metinek:''' - | *'''Metinek:''' - | ||
*'''Szörnyek:''' - | *'''Szörnyek:''' - | ||
34. sor: | 33. sor: | ||
*'''Egyéb:''' | *'''Egyéb:''' | ||
:;'''1. lehetőség:''' | :;'''1. lehetőség:''' | ||
− | :A +0 [[{{PAGENAME}}]] feltételei: [[Seon-Pyeong]] elkészíti neked a fegyvert. Cserébe kér: 1x [[Vágó penge]] +9-et VAGY [[Szent kard]]ot, 2x [[Áldástekercs]]et, 3x [[ | + | :A +0 [[{{PAGENAME}}]] feltételei: [[Seon-Pyeong]] elkészíti neked a fegyvert. Cserébe kér: 1x [[Vágó penge]] +9-et VAGY [[Szent kard]]ot, 2x [[Áldástekercs]]et, 3x [[Megerősítő irat]]ot, 100x [[Energia-töredék]]et és 5.000.000 [[Yang]]ot. |
− | |||
::Ezzel a módszerrel benne maradnak a [[Bónuszok|bónuszok]] és a [[Szellemkő|szellemkövek]] is, a fejlesztési esély pedig 100%-os. | ::Ezzel a módszerrel benne maradnak a [[Bónuszok|bónuszok]] és a [[Szellemkő|szellemkövek]] is, a fejlesztési esély pedig 100%-os. | ||
− | |||
:;'''2. lehetőség:''' | :;'''2. lehetőség:''' | ||
:A +0 [[{{PAGENAME}}]] feltételei: [[Jae-Seon Kim]] elkészíti neked a fegyvert. Cserébe kér: 1x [[Szellemfog penge]] +5 +6 +7 +8 +9-et, 10x [[Ametiszt metszetű kés]]t, 10x [[Rubin díszítés]]t és 100.000 [[Yang]]ot. | :A +0 [[{{PAGENAME}}]] feltételei: [[Jae-Seon Kim]] elkészíti neked a fegyvert. Cserébe kér: 1x [[Szellemfog penge]] +5 +6 +7 +8 +9-et, 10x [[Ametiszt metszetű kés]]t, 10x [[Rubin díszítés]]t és 100.000 [[Yang]]ot. | ||
+ | ::Az ilyen típusú fejlesztésnél a fegyver elveszíti a régi [[Bónuszok|bónuszait]] és a [[Szellemkő|szellemkövek]]et, a fejlesztés pedig lehet sikertelen is. | ||
− | + | {{Fel/Fegyver/87}} | |
− | |||
<!-- Egyéb megjegyzések a fegyverhez. Ha nincs megjegyzés, kérlek, hagyd üresen! --> | <!-- Egyéb megjegyzések a fegyverhez. Ha nincs megjegyzés, kérlek, hagyd üresen! --> | ||
|Megjegyzés= | |Megjegyzés= | ||
− | |||
*A fegyver finomítása [[Jae-Seon Kim]]nél és [[Seon-Pyeong]]nál is lehetséges. | *A fegyver finomítása [[Jae-Seon Kim]]nél és [[Seon-Pyeong]]nál is lehetséges. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<!-- A támadó értékek különböző szakaszokban --> | <!-- A támadó értékek különböző szakaszokban --> | ||
110. sor: | 95. sor: | ||
<!-- Az első bónusz neve, az első bónusz rövidítése, és a rangok száma (csak 75 és 80) --> | <!-- Az első bónusz neve, az első bónusz rövidítése, és a rangok száma (csak 75 és 80) --> | ||
− | |Bonus1 = | + | |Bonus1 = Félemberek elleni erő |
|Bonus1-Abk = Félemb. | |Bonus1-Abk = Félemb. | ||
|Bonus1-0 = 2% | |Bonus1-0 = 2% | ||
124. sor: | 109. sor: | ||
<!-- A második bónusz neve, a második bónusz rövidítése, és a rangok száma --> | <!-- A második bónusz neve, a második bónusz rövidítése, és a rangok száma --> | ||
− | |Bonus2 = | + | |Bonus2 = Szörnyek elleni erő |
|Bonus2-Abk = Szörnyek | |Bonus2-Abk = Szörnyek | ||
|Bonus2-0 = 1% | |Bonus2-0 = 1% | ||
145. sor: | 130. sor: | ||
[[pl:Klinga Smoczego Kła]] | [[pl:Klinga Smoczego Kła]] | ||
[[pt:Lâmina Dente de Dragão]] | [[pt:Lâmina Dente de Dragão]] | ||
+ | [[ro:Lamă Dinte Dragon]] | ||
[[tr:Ejder Dişi Kılıcı]] | [[tr:Ejder Dişi Kılıcı]] |
A lap jelenlegi, 2020. június 3., 17:17-kori változata
Szint 87 - 105 Sárkányfog penge |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kép
|
Információk
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fegyver: Egykezes
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beszerezhető
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fejlesztéshez szükséges tárgyak és adatok |
||||
Sárkányfog penge+0
Szinttől: 87Támadási érték 116-164
Kaszt: SuraMágikus támadó érték 149-211 Támadó sebesség +15% Félemberek elleni erő 2% Szörnyek elleni erő 1%
|
Sárkányfog penge+1
Szinttől: 89Támadási érték 126-174
Kaszt: SuraMágikus támadó érték 159-221 Támadó sebesség +15% Félemberek elleni erő 3% Szörnyek elleni erő 1%
|
Sárkányfog penge+2
Szinttől: 91Támadási érték 130-178
Kaszt: SuraMágikus támadó érték 163-225 Támadó sebesség +15% Félemberek elleni erő 4% Szörnyek elleni erő 2%
|
Sárkányfog penge+3
Szinttől: 93Támadási érték 138-186
Kaszt: SuraMágikus támadó érték 171-233 Támadó sebesség +15% Félemberek elleni erő 5% Szörnyek elleni erő 2%
|
Sárkányfog penge+4
Szinttől: 95Támadási érték 149-197
Kaszt: SuraMágikus támadó érték 182-244 Támadó sebesség +15% Félemberek elleni erő 6% Szörnyek elleni erő 3%
|
Sárkányfog penge+5
Szinttől: 97Támadási érték 166-214
Kaszt: SuraMágikus támadó érték 199-261 Támadó sebesség +15% Félemberek elleni erő 7% Szörnyek elleni erő 3%
|
Sárkányfog penge+6
Szinttől: 99Támadási érték 190-238
Kaszt: SuraMágikus támadó érték 223-285 Támadó sebesség +15% Félemberek elleni erő 8% Szörnyek elleni erő 4%
|
Sárkányfog penge+7
Szinttől: 101Támadási érték 227-275
Kaszt: SuraMágikus támadó érték 260-322 Támadó sebesség +15% Félemberek elleni erő 10% Szörnyek elleni erő 4%
|
Sárkányfog penge+8
Szinttől: 103Támadási érték 283-331
Kaszt: SuraMágikus támadó érték 316-378 Támadó sebesség +15% Félemberek elleni erő 12% Szörnyek elleni erő 5%
|
Sárkányfog penge+9
Szinttől: 105Támadási érték 366-414
Kaszt: SuraMágikus támadó érték 399-461 Támadó sebesség +15% Félemberek elleni erő 15% Szörnyek elleni erő 5%
|