„Vas karom” változatai közötti eltérés
[ellenőrzött változat] | [ellenőrzött változat] |
(Új oldal, tartalma: „{{Fegyverek/Elrendezés <!-- A fegyver InGame képe, használatban, 250x200px --> |IG-Kép= Vas karom IG.jpg <!-- Leltári kép magassága --> |magasság=1 <!-- Fegy…”) |
|||
(3 közbenső módosítás, amit 3 másik szerkesztő végzett, nincs mutatva) | |||
17. sor: | 17. sor: | ||
<!-- Azok a kasztok, amik a fegyvert használják, vesszővel elválasztva --> | <!-- Azok a kasztok, amik a fegyvert használják, vesszővel elválasztva --> | ||
− | |Kaszt= | + | |Kaszt=Vérfarkas |
− | |||
<!-- Fegyver támadóértéke --> | <!-- Fegyver támadóértéke --> | ||
25. sor: | 24. sor: | ||
<!-- Foglalat száma--> | <!-- Foglalat száma--> | ||
− | |Foglalat= | + | |Foglalat=3 |
− | |||
<!-- NPC-nél az ára; amennyiben nem kapható, kérlek, hagyd üresen! --> | <!-- NPC-nél az ára; amennyiben nem kapható, kérlek, hagyd üresen! --> | ||
|Vételár= | |Vételár= | ||
− | |||
− | |||
<!-- Mi dobja? --> | <!-- Mi dobja? --> | ||
|Beszerezhető= | |Beszerezhető= | ||
− | + | *'''Metinek:''' [[Árnyék metinje]] | |
− | *'''Metinek:''' | + | *'''Szörnyek:''' [[Jéggólem]], [[Magas ördögűző]] |
− | *'''Szörnyek:''' [[Jéggólem]] | + | *'''Láda:''' |
− | *'''Láda:''' | + | *'''Egyéb:''' |
− | *'''Egyéb:''' | + | {{Fel/Fegyver/45}} |
− | |||
− | |||
<!-- Egyéb megjegyzések a fegyverhez. Ha nincs megjegyzés, kérlek, hagyd üresen! --> | <!-- Egyéb megjegyzések a fegyverhez. Ha nincs megjegyzés, kérlek, hagyd üresen! --> | ||
|Megjegyzés= | |Megjegyzés= | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<!-- A támadó értékek különböző szakaszokban --> | <!-- A támadó értékek különböző szakaszokban --> | ||
|AV0 = 57-73 | |AV0 = 57-73 | ||
70. sor: | 51. sor: | ||
[[de:Eisenkralle]] | [[de:Eisenkralle]] | ||
+ | [[en:Iron Claw]] | ||
+ | [[es:Garra de Hierro]] | ||
+ | [[fr:Griffe de fer]] | ||
+ | [[it:Artiglio di Ferro]] | ||
+ | [[pl:Żelazny Szpon]] | ||
+ | [[ro:Gheară de Fier]] |
A lap jelenlegi, 2020. május 25., 18:36-kori változata
Szint 45 Vas karom |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kép
|
Információk
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beszerezhető
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fejlesztéshez szükséges tárgyak és adatok |
||||
Vas karom+0
Szinttől: 45Támadási érték 57-73
Kaszt: VérfarkasTámadó sebesség +27%
|
Vas karom+1
Szinttől: 45Támadási érték 60-76
Kaszt: VérfarkasTámadó sebesség +27%
|
Vas karom+2
Szinttől: 45Támadási érték 62-78
Kaszt: VérfarkasTámadó sebesség +27%
|
Vas karom+3
Szinttől: 45Támadási érték 65-81
Kaszt: VérfarkasTámadó sebesség +27%
|
Vas karom+4
Szinttől: 45Támadási érték 67-83
Kaszt: VérfarkasTámadó sebesség +27%
|
Vas karom+5
Szinttől: 45Támadási érték 72-88
Kaszt: VérfarkasTámadó sebesség +27%
|
Vas karom+6
Szinttől: 45Támadási érték 77-93
Kaszt: VérfarkasTámadó sebesség +27%
|
Vas karom+7
Szinttől: 45Támadási érték 84-100
Kaszt: VérfarkasTámadó sebesség +27%
|
Vas karom+8
Szinttől: 45Támadási érték 91-107
Kaszt: VérfarkasTámadó sebesség +27%
|
Vas karom+9
Szinttől: 45Támadási érték 100-116
Kaszt: VérfarkasTámadó sebesség +27%
|