„Feketeszél-Jak-To” változatai közötti eltérés
[ellenőrzött változat] | [ellenőrzött változat] |
a |
a (Bot: következő hozzáadása: ae:جاك-تو الريحي الأسود, en:Black Wind Jak-To, ro:Vânt Negru Jak-To) |
||
50. sor: | 50. sor: | ||
}} | }} | ||
+ | [[ae:جاك-تو الريحي الأسود]] | ||
[[cz:Jak-To Černého větru]] | [[cz:Jak-To Černého větru]] | ||
[[de:Schwarzwind-Jak-To]] | [[de:Schwarzwind-Jak-To]] | ||
+ | [[en:Black Wind Jak-To]] | ||
[[es:Jak-To Viento Negro]] | [[es:Jak-To Viento Negro]] | ||
[[fr:Jak-To du Vent Noir]] | [[fr:Jak-To du Vent Noir]] | ||
58. sor: | 60. sor: | ||
[[nl:Schwarzwind-Jak-To]] | [[nl:Schwarzwind-Jak-To]] | ||
[[pl:Jak-To Czarnego Wiatru]] | [[pl:Jak-To Czarnego Wiatru]] | ||
+ | [[ro:Vânt Negru Jak-To]] | ||
[[tr:Siyah Rüzgar Jak-To]] | [[tr:Siyah Rüzgar Jak-To]] |
A lap 2017. január 8., 19:37-kori változata
Feketeszél-Jak-To | ||||||||||||||
Kép
|
Megtalálható
|
|||||||||||||
Szint
30
Rang
2
EXP
1016
Bajnok EXP
Ismeretlen
Element
Bónusz
|
|
|||||||||||||
|