„Feketeszél-Jak-To” változatai közötti eltérés
[ellenőrzött változat] | [ellenőrzött változat] |
a |
a (Bot: következő hozzáadása: nl:Schwarzwind-Jak-To) |
||
50. sor: | 50. sor: | ||
}} | }} | ||
+ | [[cz:Jak-To Černého větru]] | ||
[[de:Schwarzwind-Jak-To]] | [[de:Schwarzwind-Jak-To]] | ||
− | |||
[[es:Jak-To Viento Negro]] | [[es:Jak-To Viento Negro]] | ||
[[fr:Jak-To du Vent Noir]] | [[fr:Jak-To du Vent Noir]] | ||
[[gr:Jak-To Μαύρης Πτέρυγας]] | [[gr:Jak-To Μαύρης Πτέρυγας]] | ||
[[it:Jak-To del Vento Oscuro]] | [[it:Jak-To del Vento Oscuro]] | ||
+ | [[nl:Schwarzwind-Jak-To]] | ||
[[pl:Jak-To Czarnego Wiatru]] | [[pl:Jak-To Czarnego Wiatru]] | ||
[[tr:Siyah Rüzgar Jak-To]] | [[tr:Siyah Rüzgar Jak-To]] |
A lap 2014. november 22., 19:47-kori változata
Feketeszél-Jak-To | ||||||||||||||
Kép
|
Megtalálható
|
|||||||||||||
Szint
30
Rang
2
EXP
1016
Bajnok EXP
Ismeretlen
Element
Bónusz
|
|
|||||||||||||
|